Show resultaten Eclair van het Silver Rijk | |||||
Datum | Plaats | Club | Punten | Keurmeester | |
27-09-2009 | Erps-Kwerps | Felis Belgica FIFE | U1 | Marianne Kuipers | |
17-10-2009 | Goredijk | Mundikat FIFE | EX1 + BIV nom BIS | Anne Paloluoma | |
29-11-2009 | Wuppertal | World of Cats | EX 1 + CAC | John Peters | |
07-03-2010 | Tienen | Felis Belgica FIFE | EX 1 | Peter Scholer | |
14-03-2010 | Lohmar | Katzenverein Leverkusen | CAC | Larisa Osotova | |
04-04-2010 | Arnhem | Mundikat FIFE | EX 1 +CAC + BIV | Linda Knyova | |
18-04-2010 | Geleen | Limbra cat chow | U1 + CAC + nom BIS | ||
24-04-2010 | Luxembourg | Lux- Cat-Club FIFE | EX 1 + CAC + nom BIS | Luigi Comorio | |
23-05-2010 | Gent | Belgian Cat Club | EX 1 + CAC | Seranphin Richard | |
13-06-2010 | Boxtel | Mundikat FIFE | EX 1 + CAC | Fabio Brambilla | |
Champion | |||||
12-09-2010 | Schiedam | Felikat FIFE | EX 1 +CACIB | Sara Ojaniemi | |
26-09-2010 | Genk | Felis Belgica FIFE | EX 2 | Fabrice Calmes | |
17-10-2010 | Gorredijk | Mundikat | EX 2 | Lili Anciau | |
14-11-2010 | Rijswijk | Felikat FIFE | EX 1 +CACIB | arianne kuipers | |
15-01-2011 | Mühlheim-Kärlich | 1.DEKZV FIFE | EX 1 +CACIB | Ad de Bruin | |
International Champion | |||||
20-02-2011 | Hilversum | Mundikat FIFE | EX 1 + CAGCIB | Ad de Bruin | |
06-03-2011 | Tienen | Felis Belgica FIFE | EX 1 + CAGCIB | Eric Reijers | |
24-04-2011 | Arnhem | Mundikat FIFE | EX 1 + CAGCIB | Marie Westerlund | |
18-09-2011 | Schiedam | Felikat FIFE | EX 1 + CAGCIB | Linda Knyova | |
11-10-2011 | Hattingen | 1.DEKZV FIFE | EX 1 + CAGCIB + nom BIS | Charles Spijker | |
15-10-2011 | Uitgeest | Mundikat FIFE | EX 1 + CAGCIB | Ad de Bruin | |
Grand International Champion | |||||
15-01-2012 | Haarlem | Felikat FIFE | EX1 + CACS | Stephe Bruin | |
12-02-2012 | Gorredijk | Mundikat FIFE | Ex 1 + CACS | Donatella Mastrangelo | |
09-12-2012 | Gronigen | Mundikat FIFE | EX 1 +CACS | Marie Westerlund | |
13-01-2013 | Nieuw vennep | Felikat FIFE | EX 1 + CACS | Eric reijers | |
17-02-2013 | Hilversum | Mundikat FIFE | Ex 1 + CACS | Martin Kabina | |
09-03-2013 | Tienen | Felis Belgica FIFE | EX 1 + CACS | Alfred Wittich | |
31-03-2013 | Apeldoorn | Mundikat FIFE | EX 1 + CACS | Donatella Mastrangelo | |
15-09-2013 | Schiedam | Felikat FIFE | EX 1 + CACS | Hans Lindberg | |
20-10-2013 | Gorredijk | Mundikat FIFE | EX 1 + CACS + BIV | Helene Reiter | |
10-11-2013 | Nieuwe gein | Felikat FIFE | EX 1 + CACS | Marianne Kuipers | |
08-12-2013 | Groningen | Mundikat FIFE | EX 1 + CACS | Nathalie Smits | |
Supreme Champion |
.